Цены на рулон холоднокатаный
Купить рулон холоднокатаной стали в Петербурге по низкой цене можно у нас!Продажа и доставка со склада в Петербурге различных видов стали холоднокатаной в рулонах толщиной от 0,3 до 3 мм. В наличии на складе всегда есть лист холоднокатаный в рулонах стандартных размеров: шириной 1000 мм и 1250 мм (вес от 8 до 10 тонн). На заказ могут они могут быть перемотаны в рулоны необходимого размера и веса.
Каждый рулон стали, поступивший на склад компании «Профкомплект» обязательно обладает сертификатом и индивидуальной историей!
Рулон холоднокатаный
Область применения и использования такого материала, как холоднокатаная сталь очень широка. Холоднокатаная сталь широко применяется в машиностроении для изготовления деталей с помощью штамповки, гибки и сварки. Сталь поставляется с заводов в виде рулонов, и затем перерабатывается на линиях резки и профилирования. Заказанные Вами рулоны холоднокатаной стали могут быть переработаны в лист, карту, штрипс, рулик и другую продукцию на наших производственных линиях: Для заказа стали холоднокатаной в рулонах, любым из выбранных способов, Вы можете:
Прайс на рулон холоднокатаный на складе в Петербурге |
| Наименование товара | Ед.
изм. | Объем партии товара | ||
|---|---|---|---|---|
| от 5 тонн | от 20 тонн | от 60 тонн | ||
| Сталь холодн. в рулонах 0,3 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 36394 | 36211 | 36034 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,3 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 36914 | 36729 | 36551 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,4 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 33345 | 33179 | 33015 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,4 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 33866 | 33696 | 33530 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,5 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 31314 | 31158 | 31002 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,5 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 31865 | 31708 | 31549 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,6 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 27473 | 27338 | 27201 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,6 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 31077 | 30923 | 30768 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,7 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 29033 | 28889 | 28744 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,7 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 30762 | 30608 | 30455 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,8 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 30243 | 30093 | 29942 |
| Сталь холодн. в рулонах 0,8 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 30762 | 30608 | 30455 |
| Сталь холодн. в рулонах 1,0 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 28762 | 28619 | 28475 |
| Сталь холодн. в рулонах 1,0 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 30512 | 30359 | 30207 |
| Сталь холодн. в рулонах 1,2 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 28762 | 28619 | 28475 |
| Сталь холодн. в рулонах 1,2 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 30512 | 30359 | 30207 |
| Сталь холодн. в рулонах 1,5 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 28503 | 28362 | 28221 |
| Сталь холодн. в рулонах 1,5 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 30243 | 30093 | 29942 |
| Сталь холодн. в рулонах 2,0 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 25140 | 25013 | 24890 |
| Сталь холодн. в рулонах 2,0 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 28458 | 28315 | 28175 |
| Сталь холодн. в рулонах 2,5 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 29171 | 29026 | 28881 |
| Сталь холодн. в рулонах 2,5 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 29723 | 29574 | 29428 |
| Сталь холодн. в рулонах 3,0 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 16523-97 | т | 29171 | 29026 | 28881 |
| Сталь холодн. в рулонах 3,0 х 1250 (ЧерМК) ГОСТ 9045-93 | т | 29723 | 29574 | 29428 |
По вопросам приобретения стали г/к и х/к обращайтесь Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript



